” ريف رس ” 22 يوليوز 2025
كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن توقعات أحوال الطقس ليوم الأربعاء 23 يوليوز 2025، مشيرة إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بعدد من مناطق المملكة، خاصة بالجنوب الشرقي والهضاب الداخلية.
ووفق المعطيات الرسمية، يُرتقب أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز 40 درجة مئوية في كل من الرشيدية وورزازات، مع استمرار الأجواء الحارة في باقي المناطق الداخلية.
ودعت المديرية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة خلال فترات الذروة، تفاديًا لمخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس.
جدول درجات الحرارة:
| المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
|---|---|---|
| وجدة | 21 | 36 |
| بوعرفة | 22 | 40 |
| الحسيمة | 21 | 30 |
| تطوان | 22 | 33 |
| سبتة المحتلة | 20 | 25 |
| مليلية المحتلة | 22 | 27 |
| طنجة | 18 | 25 |
| القنيطرة | 17 | 28 |
| الرباط | 18 | 26 |
| الدار البيضاء | 21 | 24 |
| الجديدة | 20 | 26 |
| سطات | 16 | 33 |
| آسفي | 19 | 30 |
| خريبكة | 18 | 34 |
| بني ملال | 22 | 38 |
| مراكش | 20 | 39 |
| مكناس | 20 | 34 |
| فاس | 21 | 36 |
| إفران | 20 | 32 |
| تاونات | 21 | 38 |
| الرشيدية | 29 | 41 |
| ورزازات | 23 | 41 |
| أكادير | 20 | 28 |
| الصويرة | 18 | 21 |
| العيون | 20 | 29 |
| السمارة | 19 | 32 |
| الداخلة | 20 | 25 |
| أوسرد | 20 | 40 |
| الكويرة | 20 | 27 |
| ميدلت | 20 | 37 |






