” ريف رس” 9 مارس 2025
مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة
| المدينة | الكمية (بالميليمتر) |
|---|---|
| طنجة | 58 |
| شفشاون | 57 |
| إفران | 42 |
| القنيطرة | 31 |
| الرباط، العرائش، الجديدة | 28 |
| سلا، الصويرة (المطار) | 25 |
| بني ملال | 24 |
| الحاجب | 22 |
| تطوان، المحمدية | 19 |
| تازة، تيط مليل، الدار البيضاء | 18 |
| النواصر | 17 |
| بنسليمان | 16 |
| أكادير | 14 |
| سطات، مكناس، خريبكة، سيدي سليمان، فاس | 13 |
| وجدة، آيت ملول | 11 |
| تارودانت | 07 |
| تزنيت | 06 |
| الناظور | 05 |
| سيدي إفني | 03 |
| تاوريرت، مراكش | 02 |
| طانطان، بنجرير، كلميم، الداخلة، ميدلت، الحسيمة | أقل من 1 ملم |







