الرئيسية / وطنية / بنك المغرب ..أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس
وطنية

بنك المغرب ..أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس

2025-01-09 10:34 1 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس ” 9 يناير 2025

جدول صرف العملات:

1 أورو 9.7538 – 11.3356

1 دولار أمريكي 9.4689 – 11.0043

1 دولار كندي 6.5792 – 7.6462

1 جنيه إسترليني 11.627 – 13.513

1 جنيه جبل طارق 11.626 – 13.512

1 فرنك سويسري 10.388 – 12.072

1 ريال سعودي 2.5226 – 2.9316

1 دينار كويتي 30,704 – 35,682

1 درهم إماراتي 2,578 – 2,996

1 ريال قطري 2.5972 – 3.0184

1 دينار بحريني 25.117 – 29.189

100 ين ياباني 5.9876 – 6.9586

1 ريال عماني 24.595 – 28.583.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *