” ريف رس” 11 يونيو 2024
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، حسب بنك المغرب:
العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.92800 | 11.5380 |
1 دولار أمريكي | 9.22340 | 10.7190 |
1 دولار كندي | 6.69870 | 7.78490 |
1 جنيه استرليني | 11.7290 | 13.6310 |
1 جنيه جبل طارق | 11.7290 | 13.6310 |
1 فرنك سويسري | 10.2850 | 11.9530 |
100 كرونة سويدية | 87.9330 | 102.190 |
1 ريال سعودي | 2.45930 | 2.85810 |
1 دينار كويتي | 30.0730 | 34.9490 |
1 درهم اماراتي | 2.51100 | 2.91820 |
1 ريال قطري | 2.52970 | 2.93990 |
1 دينار بحريني | 24.4650 | 28.4330 |
100 ين ياباني | 5.86130 | 6.81170 |
1 ريال عماني | 23.9570 | 27.8410 |
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار