” ريف رس ” 11 مارس 2024
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 11 مارس 2024، حسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.99180 | 11.6121 |
| 1 دولار أمريكي | 9.13240 | 10.6134 |
| 1 دولار كندي | 6.77680 | 7.87580 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7250 | 13.6270 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7250 | 13.6270 |
| 1 فرنك سويسري | 10.4250 | 12.1150 |
| 100 كرونة سويدية | 89.2190 | 103.690 |
| 1 ريال سعودي | 2.43490 | 2.82970 |
| 1 دينار كويتي | 29.7380 | 34.5600 |
| 1 درهم اماراتي | 2.48650 | 2.88970 |
| 1 ريال قطري | 2.50390 | 2.90990 |
| 1 دينار بحريني | 24.2240 | 28.1520 |
| 100 ين ياباني | 6.21930 | 7.22790 |
| 1 ريال عماني | 23.7210 | 27.5670 |






