” ريف رس” 15 مارس 2025
مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة / الإقليم | كمية التساقطات (بالملم) |
|---|---|
| سيدي جابر (إقليم بني ملال) | 54 |
| خنيفرة | 37 |
| إفران وبني ملال | 23 |
| أزيلال | 22 |
| طنجة – الميناء | 20 |
| طنجة | 19 |
| تطوان، الرباط، القنيطرة | 16 |
| تيط مليل، العرائش، بنسليمان | 15 |
| تازة، سلا | 14 |
| سيدي سليمان، الجديدة، إنزكان | 12 |
| المحمدية، الدار البيضاء، فاس | 11 |
| خريبكة | 10 |
| سطات | 09 |
| بنجرير، النواصر | 08 |
| مكناس | 07 |
| تارودانت، مراكش، الحاجب | 06 |
| تزنيت، أكادير، الصويرة | 05 |
| آسفي | 04 |
| الحسيمة | 01 |







