” ريف رس” 10 مارس 2025
مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة:
| المدينة/المنطقة | كمية التساقطات (ملم) |
|---|---|
| شفشاون | 75 |
| الرباط | 38 |
| طنجة-الميناء، سلا، العرائش | 32 |
| تطوان، القنيطرة | 27 |
| طنجة، الدار البيضاء | 24 |
| إفران | 23 |
| تيط مليل، سيدي سليمان | 19 |
| تازة، المحمدية | 18 |
| الدار البيضاء-الميناء | 17 |
| بنسليمان | 16 |
| سطات | 15 |
| الحاجب | 12 |
| تارودانت، النواصر | 11 |
| مكناس، فاس، الصويرة-المطار | 10 |
| الجديدة | 08 |
| خريبكة | 06 |
| طانطان، أكادير، كلميم، بني ملال، إنزكان | 03 |
| الحسيمة، آسفي | 02 |
| بن جرير | 01 |
| تاوريرت، سيدي إفني، الداخلة، تيزنيت، مراكش | أقل من 1 |







