” ريف رس” 28 فبراير 2025
مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية:
| المدينة | كمية التساقطات (ملم) |
|---|---|
| آسفي | 18 |
| الجديدة | 16 |
| النواصر | 13 |
| الدار البيضاء | 12 |
| الصويرة (المطار والميناء) | 9 |
| المحمدية وتيط مليل | 8 |
| الدار البيضاء الميناء | 7 |
| بن سليمان | 5 |
| سطات | 4 |
| طنجة | 2 |
| مكناس | أقل من 1 |







