” ريف رس ” 10 يناير 2025
فيما يلي اسعار صرف اهم العملات الاجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الجمعة 10 يناير 2025 بحسب مكتب المغرب:
1 جنيه استرليني | 11.6440 | 13.5320 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.6440 | 13.5320 |
| 1 فرنك سويسري | 10.3820 | 12.0660 |
| 1 ريال سعودي | 2.52430 | 2.93370 |
| 1 دينار كويتي | 30.7160 | 35.6960 |
| 1 درهم اماراتي | 2.57980 | 2.99820 |







