” ريف رس ” 19 نوفمبر 2024
شهدت المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تساقطات مطرية متفاوتة بمختلف المدن والأقاليم، حسب ما أعلنت عنه المديرية العامة للأرصاد الجوية.
وهذه مقاييس الأمطار المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية:
| المدينة | كمية التساقطات (ملم) |
|---|---|
| سطات | 16 |
| أكادير | 13 |
| خريبكة | 09 |
| تارودانت وسلا | 07 |
| الرباط، ورزازات، النواصر، آيت ملول، الحاجب | 05 |
| القنيطرة، بن سليمان | 04 |
| ابن جرير، تيط مليل، مكناس، إفران، الدار البيضاء | 02 |
| سيدي إفني، العرائش، فاس سايس، شفشاون | 01 |
| كلميم، مراكش، الصويرة، تطوان، تازة، طنجة، الداخلة، الناظور، ميدلت، سيدي سليمان، بني ملال، الحسيمة | أقل من 1 |






