” ريف رس ” 14 شتنبر 2026
جدول أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، بحسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2047 | 11.8595 |
| 1 دولار أمريكي | 8.83220 | 10.2644 |
| 1 دولار كندي | 6.36420 | 7.39620 |
| 1 جنيه استرليني | 11.9190 | 13.8510 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9190 | 13.8510 |
| 1 فرنك سويسري | 10.7880 | 12.5380 |
| 1 ريال سعودي | 2.35160 | 2.73300 |
| 1 دينار كويتي | 28.6160 | 33.2560 |
| 1 درهم اماراتي | 2.40460 | 2.79460 |
| 1 ريال قطري | 2.42290 | 2.81590 |
| 1 دينار بحريني | 23.4270 | 27.2270 |
| 100 ين ياباني | 5.72100 | 6.64880 |
| 1 ريال عماني | 22.9410 | 26.6610 |







