” ريف رس” 10 شتنبر 2026
جدول اسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الخميس 10 شتنبر 2026، بحسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2328 | 11.8922 |
| 1 دولار أمريكي | 8.79180 | 10.2176 |
| 1 دولار كندي | 6.36590 | 7.39810 |
| 1 جنيه استرليني | 11.9170 | 13.8490 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9170 | 13.8490 |
| 1 فرنك سويسري | 10.8600 | 12.6220 |
| 1 ريال سعودي | 2.34150 | 2.72110 |
| 1 دينار كويتي | 28.5210 | 33.1470 |
| 1 درهم اماراتي | 2.39360 | 2.78180 |
| 1 ريال قطري | 2.41180 | 2.80300 |
| 1 دينار بحريني | 23.3200 | 27.1020 |
| 100 ين ياباني | 5.73200 | 6.66160 |
| 1 ريال عماني | 22.8360 | 26.5400 |






