” ريف رس ” 4 شتنبر 2026
جدول أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الجمعة 04 شتنبر 2026، بحسب بنك المغرب
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2300 | 11.8890 |
| 1 دولار أمريكي | 8.79700 | 10.2236 |
| 1 دولار كندي | 6.37740 | 7.41160 |
| 1 جنيه استرليني | 11.9190 | 13.8510 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9190 | 13.8510 |
| 1 فرنك سويسري | 10.8820 | 12.6460 |
| 1 ريال سعودي | 2.34270 | 2.72270 |
| 1 دينار كويتي | 28.4840 | 33.1020 |
| 1 درهم اماراتي | 2.39500 | 2.78340 |
| 1 ريال قطري | 2.41320 | 2.80460 |
| 1 دينار بحريني | 23.3340 | 27.1180 |
| 100 ين ياباني | 5.62900 | 6.54180 |
| 1 ريال عماني | 22.8490 | 26.5550 |







