” ريف رس ” 3 شتنبر 2026
جدول أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الخميس 03 شتنبر 2026، بحسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2221 | 11.8797 |
| 1 دولار أمريكي | 8.80760 | 10.2358 |
| 1 دولار كندي | 6.37120 | 7.40440 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8860 | 13.8140 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8860 | 13.8140 |
| 1 فرنك سويسري | 10.8830 | 12.6470 |
| 1 ريال سعودي | 2.34560 | 2.72600 |
| 1 دينار كويتي | 28.4990 | 33.1210 |
| 1 درهم اماراتي | 2.39800 | 2.78680 |
| 1 ريال قطري | 2.41570 | 2.80750 |
| 1 دينار بحريني | 23.3630 | 27.1510 |
| 100 ين ياباني | 5.61670 | 6.52750 |
| 1 ريال عماني | 22.8770 | 26.5870 |







