” ريف رس ” 1 شتنبر 2026
جدول أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ، اليوم الثلاثاء 01 شتنبر 2026، بحسب بنك المغرب:
| 1 يورو | 10.2194 | 11.8766 |
| 1 دولار أمريكي | 8.81140 | 10.2402 |
| 1 دولار كندي | 6.35280 | 7.38300 |
| 1 جنيه استرليني | 11.9260 | 13.8600 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9260 | 13.8600 |
| 1 فرنك سويسري | 10.8810 | 12.6450 |
| 1 ريال سعودي | 2.34680 | 2.72740 |
| 1 دينار كويتي | 28.5070 | 33.1290 |
| 1 درهم اماراتي | 2.39900 | 2.78800 |
| 1 ريال قطري | 2.41720 | 2.80920 |
| 1 دينار بحريني | 23.3720 | 27.1620 |
| 100 ين ياباني | 5.50750 | 6.40050 |
| 1 ريال عماني | 22.8860 | 26.5980 |




