” ريف رس ” 31 غشت 2026
جدول أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الاثنين 31 غشت ، بحسب بنك المغرب.
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2204 | 11.8778 |
| 1 دولار أمريكي | 8.81000 | 10.2386 |
| 1 دولار كندي | 6.34040 | 7.36860 |
| 1 جنيه استرليني | 11.9340 | 13.8700 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9340 | 13.8700 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9060 | 12.6740 |
| 1 ريال سعودي | 2.34640 | 2.72700 |
| 1 دينار كويتي | 28.5070 | 33.1290 |
| 1 درهم اماراتي | 2.39850 | 2.78750 |
| 1 ريال قطري | 2.41680 | 2.80880 |
| 1 دينار بحريني | 23.3680 | 27.1580 |
| 100 ين ياباني | 5.52040 | 6.41560 |
| 1 ريال عماني | 22.8830 | 26.5930 |





