” ريف رس ” 19 غشت 2026
جدول أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الأربعاء 19 غشت 2026، بحسب بنك المغرب:
| 1 يورو | 10.2182 | 11.8752 |
| 1 دولار أمريكي | 8.81260 | 10.2416 |
| 1 دولار كندي | 6.35000 | 7.37980 |
| 1 جنيه استرليني | 11.9410 | 13.8770 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9410 | 13.8770 |
| 1 فرنك سويسري | 10.8730 | 12.6370 |
| 1 ريال سعودي | 2.34720 | 2.72780 |
| 1 دينار كويتي | 28.5470 | 33.1770 |
| 1 درهم اماراتي | 2.39940 | 2.78840 |
| 1 ريال قطري | 2.41700 | 2.80900 |
| 1 دينار بحريني | 23.3760 | 27.1660 |
| 100 ين ياباني | 5.53580 | 6.43360 |
| 1 ريال عماني | 22.8900 | 26.6020 |







