” ريف ر س ” 10 غشت 2026
جدول اسعار العملات الاجنبية مقابل الدرهم المغربي بحسب بنك المغرب ليومه الاثنين 10 غشت 2026
| 1 يورو | 10.2057 | 11.8607 |
| 1 دولار أمريكي | 8.83080 | 10.2628 |
| 1 دولار كندي | 6.32940 | 7.35580 |
| 1 جنيه استرليني | 11.9150 | 13.8470 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9150 | 13.8470 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9260 | 12.6980 |
| 1 ريال سعودي | 2.35150 | 2.73290 |
| 1 دينار كويتي | 28.5930 | 33.2290 |
| 1 درهم اماراتي | 2.40430 | 2.79410 |
| 1 ريال قطري | 2.42240 | 2.81520 |
| 1 دينار بحريني | 23.4240 | 27.2220 |
| 100 ين ياباني | 5.57260 | 6.47620 |
| 1 ريال عماني | 22.9370 | 26.6570 |





