” ريف رس “ 23 يوليوز 2026
فيما يلي اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدرهم المغربي حسب بنك المغرب .
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.1608 درهم | 11.8086 درهم |
| 1 دولار أمريكي | 8.89350 درهم | 10.3357 درهم |
| 1 دولار كندي | 6.32270 درهم | 7.34810 درهم |
| 1 جنيه استرليني | 11.8970 درهم | 13.8270 درهم |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8970 درهم | 13.8270 درهم |
| 1 فرنك سويسري | 10.9150 درهم | 12.6850 درهم |
| 1 ريال سعودي | 2.36930 درهم | 2.75350 درهم |
| 1 دينار كويتي | 28.7210 درهم | 33.3790 درهم |
| 1 درهم اماراتي | 2.42130 درهم | 2.81390 درهم |
| 1 ريال قطري | 2.43920 درهم | 2.83480 درهم |
| 1 دينار بحريني | 23.5900 درهم | 27.4160 درهم |
| 100 ين ياباني | 5.45020 درهم | 6.33400 درهم |
| 1 ريال عماني | 23.1000 درهم | 26.8460 درهم |







