” ريف رس ” 21 يوليوز 2026
فيما يلي اسعار صرف العملت الاجنبية مقابل الدرهم المغربي حسب بنك المغرب .
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.1608 درهم | 11.8086 درهم |
| 1 دولار أمريكي | 8.89420 درهم | 10.3366 درهم |
| 1 دولار كندي | 6.32510 درهم | 7.35070 درهم |
| 1 جنيه إسترليني | 11.9570 درهم | 13.8950 درهم |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9570 درهم | 13.8950 درهم |
| 1 فرنك سويسري | 10.9860 درهم | 12.7680 درهم |
| 1 ريال سعودي | 2.36890 درهم | 2.75310 درهم |
| 1 دينار كويتي | 28.7000 درهم | 33.3540 درهم |
| 1 درهم إماراتي | 2.42160 درهم | 2.81420 درهم |
| 1 ريال قطري | 2.43970 درهم | 2.83530 درهم |
| 1 دينار بحريني | 23.5920 درهم | 27.4180 درهم |
| 100 ين ياباني | 5.47040 درهم | 6.35740 درهم |
| 1 ريال عُماني | 23.0960 درهم | 26.8420 درهم |







