” ريف رس ” 24 يونيو 2026
أسعار الشراء من الزبناء والبيع للزبناء
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.1370 | 11.7808 |
| 1 دولار أمريكي | 8.92740 | 10.3750 |
| 1 دولار كندي | 6.27620 | 7.29400 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7750 | 13.6850 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7750 | 13.6850 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0020 | 12.7860 |
| 1 ريال سعودي | 2.37840 | 2.76400 |
| 1 دينار كويتي | 28.8630 | 33.5430 |
| 1 درهم اماراتي | 2.43040 | 2.82460 |
| 1 ريال قطري | 2.44870 | 2.84570 |
| 1 دينار بحريني | 23.6800 | 27.5200 |
| 100 ين ياباني | 5.52120 | 6.41660 |
| 1 ريال عماني | 23.1880 | 26.9480 |







