” ريف رس ” 23 يونيو 2026
أسعار الشراء من الزبناء والبيع للزبناء
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.1648 | 11.8132 |
| 1 دولار أمريكي | 8.88930 | 10.3307 |
| 1 دولار كندي | 6.27280 | 7.29000 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7740 | 13.6840 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7740 | 13.6840 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0030 | 12.7870 |
| 1 ريال سعودي | 2.36780 | 2.75180 |
| 1 دينار كويتي | 28.7910 | 33.4590 |
| 1 درهم اماراتي | 2.42020 | 2.81260 |
| 1 ريال قطري | 2.43810 | 2.83350 |
| 1 دينار بحريني | 23.5790 | 27.4030 |
| 100 ين ياباني | 5.50520 | 6.39800 |
| 1 ريال عماني | 23.0890 | 26.8330 |







