ريف رس” 22 يونيو 2026
أسعار الشراء من الزبناء والبيع للزبناء
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.1706 | 11.8198 |
| 1 دولار أمريكي | 8.88110 | 10.3213 |
| 1 دولار كندي | 6.26260 | 7.27820 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7230 | 13.6230 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7230 | 13.6230 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9860 | 12.7680 |
| 1 ريال سعودي | 2.36600 | 2.74960 |
| 1 دينار كويتي | 28.7690 | 33.4350 |
| 1 درهم اماراتي | 2.41790 | 2.81000 |
| 1 ريال قطري | 2.43580 | 2.83080 |
| 1 دينار بحريني | 23.5570 | 27.3770 |
| 100 ين ياباني | 5.49060 | 6.38100 |
| 1 ريال عماني | 23.0680 | 26.8080 |






