“ ريف رس” 3 يونيو 2026
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026
| العمل | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2278 | 11.8864 |
| 1 دولار أمريكي | 8.79960 | 10.2266 |
| 1 دولار كندي | 6.35480 | 7.38540 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.8420 | 13.7620 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8420 | 13.7620 |
| 1 فرنك سويسري | 11.1600 | 12.9700 |
| 1 ريال سعودي | 2.34420 | 2.72440 |
| 1 دينار كويتي | 28.4690 | 33.0850 |
| 1 درهم إماراتي | 2.39570 | 2.78410 |
| 1 ريال قطري | 2.41410 | 2.80550 |
| 1 دينار بحريني | 23.3410 | 27.1270 |
| 100 ين ياباني | 5.51220 | 6.40600 |
| 1 ريال عماني | 22.8560 | 26.5620 |
ل







