” ريف رس” 11 ماي 2026
أسعار صرف العملات مقابل الدرهم:
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| 1 أورو | 10.276 | 11.9424 |
| 1 دولار أمريكي | 8.7314 | 10.1474 |
| 1 دولار كندي | 6.3873 | 7.4231 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.874 | 13.8 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.874 | 13.8 |
| 1 فرنك سويسري | 11.221 | 13.041 |
| 1 ريال سعودي | 2.3275 | 2.7049 |
| 1 دينار كويتي | 28.367 | 32.967 |
| 1 درهم إماراتي | 2.3772 | 2.7626 |
| 1 ريال قطري | 2.3951 | 2.7835 |
| 1 دينار بحريني | 23.142 | 26.894 |
| 100 ين ياباني | 5.5582 | 6.4596 |
| 1 ريال عماني | 22.679 | 26.357 |







