أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي اليوم الأربعاء
2025-10-29
“ريف رس” 29 أكتوبر 2025
أسعار صرف اهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وفق البيانات الرسمية لبنك المغرب اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 :
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|
| 1 يورو | 10.2315 | 11.8907 |
| 1 دولار أمريكي | 8.79370 | 10.2197 |
| 1 دولار كندي | 6.31320 | 7.33700 |
| 1 جنيه استرليني | 11.6310 | 13.5170 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.6310 | 13.5170 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0690 | 12.8650 |
| 1 ريال سعودي | 2.34480 | 2.72500 |
| 1 دينار كويتي | 28.6720 | 33.3220 |
| 1 درهم اماراتي | 2.39420 | 2.78240 |
| 1 ريال قطري | 2.41180 | 2.80300 |
| 1 دينار بحريني | 23.3260 | 27.1080 |
| 100 ين ياباني | 5.78420 | 6.72220 |
| 1 ريال عماني | 22.8410 | 26.5450 |
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار