أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي اليوم الجمعة
2025-10-17
“ريف رس” 17 اكتوبر 2025
أسعار صرف اهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وفق البيانات الرسمية لبنك المغرب اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025:
العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
---|
1 يورو | 10.2540 | 11.9168 |
1 دولار أمريكي | 8.76260 | 10.1836 |
1 دولار كندي | 6.23180 | 7.24240 |
1 جنيه استرليني | 11.7720 | 13.6800 |
1 جنيه جبل طارق | 11.7720 | 13.6800 |
1 فرنك سويسري | 11.1060 | 12.9060 |
1 ريال سعودي | 2.33650 | 2.71530 |
1 دينار كويتي | 28.6690 | 33.3170 |
1 درهم اماراتي | 2.38570 | 2.77250 |
1 ريال قطري | 2.40330 | 2.79310 |
1 دينار بحريني | 23.2420 | 27.0120 |
100 ين ياباني | 5.85620 | 6.80580 |
1 ريال عماني | 22.7600 | 26.4500 |
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار