“ريف رس” 15 أكتوبر 2025
أسعار صرف اهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وفق البيانات الرسمية لبنك المغرب الأربعاء 15 أكتوبر 2025 :
العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
---|
1 يورو | 10.2324 | 11.8918 |
1 دولار أمريكي | 8.79310 | 10.2189 |
1 دولار كندي | 6.26470 | 7.28050 |
1 جنيه استرليني | 11.7350 | 13.6390 |
1 جنيه جبل طارق | 11.7350 | 13.6390 |
1 فرنك سويسري | 10.9980 | 12.7820 |
1 ريال سعودي | 2.34460 | 2.72480 |
1 دينار كويتي | 28.6600 | 33.3080 |
1 درهم اماراتي | 2.39400 | 2.78220 |
1 ريال قطري | 2.41090 | 2.80190 |
1 دينار بحريني | 23.3240 | 27.1060 |
100 ين ياباني | 5.81400 | 6.75680 |
1 ريال عماني | 22.8390 | 26.5430 |
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار