أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء
2025-09-30
” ريف رس ” 30 شتنبر 2025
أسعار الصرف الرسمية كما حددها بنك المغرب اليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025:
العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
---|
1 يورو | 10.2662 | 11.9310 |
1 دولار أمريكي | 8.74470 | 10.1627 |
1 دولار كندي | 6.28300 | 7.30180 |
1 جنيه استرليني | 11.7520 | 13.6580 |
1 جنيه جبل طارق | 11.7520 | 13.6580 |
1 فرنك سويسري | 10.9850 | 12.7670 |
1 ريال سعودي | 2.33160 | 2.70980 |
1 دينار كويتي | 28.6240 | 33.2660 |
1 درهم اماراتي | 2.38080 | 2.76680 |
1 ريال قطري | 2.39880 | 2.78780 |
1 دينار بحريني | 23.1950 | 26.9570 |
100 ين ياباني | 5.90850 | 6.86670 |
1 ريال عماني | 22.7130 | 26.3970 |
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار