” ريف رس” 1 غشت 2024
جدول أسعار الصرف كما حدده بنك المغرب لهذا اليوم الجمعة 1 غشت 2025 :
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء | 
|---|
| 1 يورو | 10.1628  | 11.8108  | 
| 1 دولار أمريكي | 8.89210  | 10.3341  | 
| 1 دولار كندي | 6.41110  | 7.45070  | 
| 1 جنيه استرليني | 11.7420  | 13.6460  | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7420  | 13.6460  | 
| 1 فرنك سويسري | 10.9280  | 12.7000  | 
| 1 ريال سعودي | 2.37040  | 2.75480  | 
| 1 دينار كويتي | 29.0590  | 33.7710  | 
| 1 درهم اماراتي | 2.42090  | 2.81350  | 
| 1 ريال قطري | 2.43950  | 2.83510  | 
| 1 دينار بحريني | 23.5870  | 27.4110  | 
| 100 ين ياباني | 5.90830  | 6.86650  | 
| 1 ريال عماني | 23.0960  | 26.8420  | 
 
 
                                                                                      
                                         
                                     
                                
                                    
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار