” ريف رس” 18 يونيو 2025
أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي اليوم الأربعاء حسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء | 
|---|
| 1 يورو | 10.1920  | 11.8448  | 
| 1 دولار أمريكي | 8.84960  | 10.2846  | 
| 1 دولار كندي | 6.47840  | 7.52900  | 
| 1 جنيه استرليني | 11.9130  | 13.8450  | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9130  | 13.8450  | 
| 1 فرنك سويسري | 10.8370  | 12.5950  | 
| 1 ريال سعودي | 2.35870  | 2.74110  | 
| 1 دينار كويتي | 28.8910  | 33.5770  | 
| 1 درهم اماراتي | 2.40960  | 2.80040  | 
| 1 ريال قطري | 2.42780  | 2.82140  | 
| 1 دينار بحريني | 23.4610  | 27.2650  | 
| 100 ين ياباني | 6.10440  | 7.09420  | 
| 1 ريال عماني | 22.9800  | 26.7060  | 
 
 
                                                                                      
                                         
                                     
                                
                                    
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار