“ريف رس” 16 يوليوز 2026
فيما يلي اسعار صرف العملت الاجنبية مقابل الدرهم المغربي حسب بنك المغرب .
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.1761 | 11.8263 |
| 1 دولار أمريكي | 8.87270 | 10.3115 |
| 1 دولار كندي | 6.31730 | 7.34170 |
| 1 جنيه استرليني | 12.0080 | 13.9560 |
| 1 جنيه جبل طارق | 12.0070 | 13.9550 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0110 | 12.7970 |
| 1 ريال سعودي | 2.36240 | 2.74550 |
| 1 دينار كويتي | 28.7180 | 33.3760 |
| 1 درهم اماراتي | 2.41560 | 2.80740 |
| 1 ريال قطري | 2.43380 | 2.82840 |
| 1 دينار بحريني | 23.5350 | 27.3510 |
| 100 ين ياباني | 5.47390 | 6.36150 |
| 1 ريال عماني | 23.0400 | 26.7760 |






