” ريف رس ” 7 يوليوز 2026
جدول أسعار العملات مقابل الدرهم بحسب بنك المغرب:
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.1619 | 11.8097 |
| 1 دولار أمريكي | 8.89290 | 10.3349 |
| 1 دولار كندي | 6.25500 | 7.26940 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.8980 | 13.8280 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8980 | 13.8280 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0260 | 12.8140 |
| 1 ريال سعودي | 2.36780 | 2.75180 |
| 1 دينار كويتي | 28.7050 | 33.3590 |
| 1 درهم إماراتي | 2.42120 | 2.81380 |
| 1 ريال قطري | 2.43900 | 2.83460 |
| 1 دينار بحريني | 23.5880 | 27.4140 |
| 100 ين ياباني | 5.49110 | 6.38150 |
| 1 ريال عماني | 23.0980 | 26.8440 |
وتبقى أسعار الصرف قابلة للتغير خلال اليوم، تبعا لتطورات السوق والمعاملات البنكية ومكاتب الصرف، لذلك ينصح الراغبون في البيع أو الشراء بالتحقق من السعر المعتمد لحظة إجراء العملية.






