” ريف رس” 2 ماي 2026
أسعار الشراء من الزبناء والبيع للزبناء، بالدرهم المغربي، حسب بنك المغرب.
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2363 | 11.8963 |
| 1 دولار أمريكي | 8.78810 | 10.2131 |
| 1 دولار كندي | 6.35070 | 7.38050 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.8410 | 13.7610 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8410 | 13.7610 |
| 1 فرنك سويسري | 11.1910 | 13.0050 |
| 1 ريال سعودي | 2.34160 | 2.72140 |
| 1 دينار كويتي | 28.4220 | 33.0300 |
| 1 درهم إماراتي | 2.39260 | 2.78060 |
| 1 ريال قطري | 2.41060 | 2.80140 |
| 1 دينار بحريني | 23.3110 | 27.0910 |
| 100 ين ياباني | 5.50220 | 6.39440 |
| 1 ريال عماني | 22.8210 | 26.5210 |






