الرئيسية / وطنية / بنك المغرب ..أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم
وطنية

بنك المغرب ..أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

2025-10-09 11:37 1 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس ” 9 اكتوبر 2025

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس

العملات شراء بيع

1 أورو 10.2245 – 11.8825

1 دولار أمريكي 8.8036 – 10.2312

1 دولار كندي 6.3072 – 7.33

1 جنيه استرليني 11.759 – 13.665

1 جنيه جبل طارق 11.759 – 13.665

1 فرنك سويسري 10.963 – 12.741

1 ريال سعودي 2.3471 – 2.7277

1 دينار كويتي 28.685 – 33.337

1 درهم إماراتي 2.3969 – 2.7855

1 ريال قطري 2.4151 – 2.8067

1 دينار بحريني 23,352 – 27,138

100 ين ياباني 5.7536 – 6.6866

1 ريال عماني 22,867 – 26,575

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *